№ п/п | Наименования оборудования, средств обучения и воспитания |
БИОЛОГИЯ | |
1. | Комплект влажных препаратов демонстрационный |
2. | Комплект гербариев демонстрационный |
3. | Комплект коллекций демонстрационный |
4. | Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) |
5. | Скелет человека на подставке |
6. | Дополнительное оборудование |
6.1. | Бинокль |
6.2. | Плитка электрическая |
7. | Оборудование для ученических лабораторных и практических работ |
7.1. | Комплект посуды и принадлежностей для ученических опытов |
ХИМИЯ | |
1. | Демонстрационное оборудование |
1.1. | Столик подъемный |
1.2. | Штатив демонстрационный химический |
1.3. | Аппарат для проведения химических реакций |
1.4. | Набор для электролиза демонстрационный |
1.5. | Комплект мерных колб малого объема |
1.6. | Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) |
1.7. | Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) |
1.8. | Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ |
1.9. | Делительная воронка |
1.10. | Установка для перегонки веществ |
1.11. | Прибор для получения газов |
1.12. | Баня комбинированная лабораторная |
1.13. | Фарфоровая ступка с пестиком |
1.14. | Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) |
1.15. | Комплект "Натуральные элементы таблицы Менделеева" |
1.16. | Комплект "Набор моделей кристаллических решеток" (алмаза, графита, углекислого газа, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда или конструктор для составления молекул) |
1.17. | Дополнительное оборудование |
1.17.1. | Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 |
1.17.2. | Аппарат Киппа |
1.17.3. | Прибор для определения состава воздуха |
1.17.4. | Прибор для окисления спирта над медным катализатором |
1.17.5. | Бюретка |
1.17.6. | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий |
1.17.7. | Весы для сыпучих материалов |
1.17.8. | Тигель |
1.17.9. | Щипцы тигельные |
1.17.10. | Колбонагреватель |
2 | Комплект посуды и принадлежностей для ученических опытов |
2.1 | Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) |
2.2 | Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов |
2.3 | Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) |
2.4 | Прибор для получения газов |
2.5 | Спиртовка |
2.6 | Фильтровальная бумага (50 шт.) |
2.7 | Штатив лабораторный химический ШЛХ |
2.8 | Палочка стеклянная (с резиновым наконечником) |
2.9 | Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка) |
2.10 | Мерный цилиндр (пластиковый) |
2.11 | Воронка стеклянная (малая) |
2.12 | Стакан стеклянный (100 мл) |
2.13 | Газоотводная трубка |
3 | Комплект химических реактивов |
3.1 | Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная, ортофосфорная) |
3.2 | Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид натрия) |
3.3 | Набор «Оксиды металлов» (алюминия оксид, бария оксид, железа (III) оксид, кальция оксид, магния оксид, меди (II) оксид, цинка оксид) |
3.4 | Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) |
3.5 | Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово) |
3.6 | Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций) |
3.7 | Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), оксид фосфора(V)) |
3.8 | Набор «Галогены» (иод, бром) |
3.9 | Набор «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка хлорид ) |
3.10 | Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" (алюминия сульфат, аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат, 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, магния сульфат, меди (II)) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат , никеля сульфат |
3.11 | Набор "Карбонаты" (аммония карбонат, калия карбонат, меди (II) карбонат основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат) |
3.12 | Набор "Фосфаты. Силикаты" (калия моногидроортофосфат, натрия силикат 9-ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат) |
3.13 | Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" (калия ацетат, калия ферро(II) гексацианид, калия ферро (III) гексационид, калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат) |
3.14 | Набор "Соединения марганца" (калия перманганат, марганца (IV) оксид, марганца (II) сульфат, марганца хлорид ) |
3.15 | Набор "Соединения хрома" (аммония дихромат, калия дихромат, калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный) |
3.16 | Набор "Нитраты" (алюминия нитрат, аммония нитрат, калия нитрат, кальция нитрат, меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра нитрат) |
3.17 | Набор "Индикаторы" (лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин) |
3.18 | Набор "Кислородсодержащие органические вещества" (ацетон, глицерин, диэтиловый эфир, спирт н-бутиловый, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, фенол, формалин, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир) |
3.19 | Набор "Углеводороды" (бензин, гексан, нефть, толуол, циклогескан) |
3.20 | Набор "Кислоты органические" (кислота аминоуксусная, кислота бензойная, |
кислота масляная, кислота муравьиная, кислота олеиновая, кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, кислота щавелевая) | |
3.21 | Набор "Углеводы. Амины" (анилин, анилин сернокислый , Д-глюкоза, метиламин гидрохлорид , сахароза) |
3.22 | Дополнительное оборудование |
3.22.1 | Набор "Минеральные удобрения" (аммофос, карбамид, натриевая селитра, кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат гранулированный, суперфосфат двойной, фосфоритная мука) |
3.22.2 | Набор "Образцы органических веществ" (гексахлорбензол, метилен хлористый, углерод четыреххлористый, хлороформ) |
3.23.3 | Набор "Материалы (активированный уголь, вазелин, кальция карбид, кальция карбонат (мрамор), парафин) |
4 | Коллекции |
ФИЗИКА | |
1 | Оборудование для демонстрационных опытов |
1.1 | Барометр-анероид |
1.2 | Гигрометр (психрометр) |
1.3 | Термометр демонстрационный |
1.4 | Штатив демонстрационный |
1.5 | Столик подъемный |
1.6 | Источник постоянного и переменного напряжения |
1.7 | Динамометр демонстрационный |
1.8 | Манометр жидкостной демонстрационный |
1.9 | Камертон на резонансном ящике |
1.10 | Насос вакуумный с электроприводом |
1.11 | Тарелка вакуумная |
1.12 | Ведерко Архимеда |
1.13 | Огниво воздушное |
1.14 | Прибор для демонстрации давления в жидкости |
1.15 | Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) |
1.16 | Набор тел равного объема |
1.17 | Набор тел равной массы |
1.18 | Сосуды сообщающиеся |
1.19 | Трубка Ньютона |
1.20 | Шар Паскаля |
1.21 | Шар с кольцом |
1.22 | Цилиндры свинцовые со стругом |
1.23 | Груз наборный 1 кг |
1.24 | Трансформатор универсальный |
1.25 | Прибор Ленца |
1.26 | Магнит дугообразный демонстрационный |
1.27 | Магнит полосовой демонстрационный (пара) |
1.28 | Стрелки магнитные на штативах |
1.29 | Набор демонстрационный "Электростатика" (электроскопы (2 шт.), султан (2 шт.), палочка стеклянная, палочка эбонитовая, штативы изолирующие (2 шт.) |
1.30 | Машина электрофорная или высоковольтный источник |
1.31 | Набор капилляров на подставке |
1.32 | Прибор для демонстрации теплопроводности тел |
1.33 | Набор для демонстрации электрических полей |
1.34 | Набор для демонстрации магнитных полей |
1.35 | Набор демонстрационный "Постоянный ток" |
1.36 | Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных паров" |
1.37 | Набор демонстрационный "Волновая оптика" |
1.38 | Спектроскоп двухтрубный |
1.39 | Набор спектральных трубок с источником питания |
1.40 | Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями |
1.41 | Комплект проводов |
1.42 | Дополнительное оборудование |
1.42.1 | Генератор звуковой |
1.42.2 | Машина волновая |
1.42.3 | Пистолет баллистический |
1.42.4 | Набор демонстрационный "Механические явления" |
1.42.5 | Набор демонстрационный "Механические колебания и волны" |
1.42.6 | Набор демонстрационный "Электродинамика" |
1.42.7 | Набор демонстрационный "Волновая ванна" |
1.42.8 | Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" |
1.42.9 | Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн |
1.42.10 | Набор демонстрационный "Определение постоянной Планка" |
3 | Оборудование для лабораторных работ и практимумов |
3.1 | Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ) |
3.2 | Наборы для практикума |
3.2.1 | Комплект для практикума по оптике |
3.2.2 | Комплект для практикума по механике |
3.2.3 | Комплект для практикума по молекулярной физике |
3.2.4 | Комплект для практикума по электричеству |
3.2.5 | Комплект для практикума по электродинамике |