|
| Наименование программы | Охват, человек |
1. | Перечень рабочих программ по учебным предметам (в том числе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений), реализуемых на базе детского технопарка «Кванториум» | «Физика, 7-9 класс» | 84 |
«Физика, 10-11 класс» | 53 | ||
«Биология, 5-9 класс» | 139 | ||
«Биология, 10-11 класс» | 46 | ||
«Химия, 8-9 класс» | 56 | ||
«Химия, 10-11 класс» | 45 | ||
Элективный курс «Современные IT-технологии» (11 класс технологического профиля) | 30 | ||
Элективный курс «Основы искусственного интеллекта» (10 класс технологического профиля) | 22 | ||
Элективный курс «Клетки и ткани» (10-11 класс естественнонаучного профиля медицинской направленности) | 46 | ||
Элективный курс «Физическая химия» (10-11 класс естественнонаучного профиля медицинской направленности) | 42 | ||
| ИТОГО |
| 563 |
2. 3. | Перечень дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум» | "Робототехника" "3-Д моделирование в Кванториуме" |
224
|
Перечень программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка «Кванториум» | «Курчатовский компонент: физика» (5-7 класс) |
83 | |
«Курчатовский компонент: информатика» (5-7 классы) | |||
«Курчатовский компонент: биология» (5-7 класс) | |||
«Химический эксперимент в школе и дома» (7-9 класс) «Ученическое научно-исследовательское общество» (10-11 класс) | 48
18 | ||
«На стыке наук. Химия, биология» (10-11 классы) | 26 | ||
Клуб «Эврика» (8-9 класс) | 34 | ||
Экологический клуб (10-11 классы) | 19 | ||
Робототехника (5-6 класс) | 48 | ||
«3D моделирование» | 56 | ||
ИТОГО |
| 332 | |
| ВСЕГО |
| 1 119 |